あきる野市高尾 土地 全6区画 東京都あきる野市高尾 |1,620万円の土地|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 1,620万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都あきる野市高尾
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 155.16m² (46.94坪) | 坪単価 | 34.52万円 /坪 |
| 交通 |
JR五日市線 武蔵五日市 バス3分 五日市高尾 停歩2分
JR五日市線 武蔵五日市 徒歩19分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築条件:付き |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/2025年12月中旬 | 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 畑 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月28日 | 次回更新日 | 2025年11月11日 |
| 小学校区 | あきる野市立五日市小学校 (東京都あきる野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 五日市中学校 (東京都あきる野市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,620万円 |
-