横浜市戸塚区矢部町2 新築戸建 全2棟 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 |6,598万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 6,598万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 177.36m² (53.65坪) | 建物面積 | 101.02u |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | セットバック持分9.24m2 × 1/2 敷地内一部は送電線下 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年12月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 3m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | あり | 法令上の制限 | 宅地造成等工事規制区域 法22条区域 高さ10m 第1種高度地区 外壁後退1m(道路) 緑化地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-07495-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月09日 | 次回更新日 | 2025年11月23日 |
| 小学校区 | 横浜市立鳥が丘小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 領家中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,598万円 |
![]() |
![]() |
横浜市戸塚区矢部町
6398万円〜6598万円 |
-