川崎市宮前区東有馬3丁目 新築戸建 全1棟 神奈川県川崎市宮前区東有馬3丁目|5,390万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 5,390万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区東有馬3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 108.62m² (32.86坪) | 建物面積 | 82.8u |
| 築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東急田園都市線 鷺沼 バス17分 下有馬 停歩4分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 8m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 22条区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA−25−07577−1号 | 都市計画 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月26日 | 次回更新日 | 2025年11月09日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,390万円 |
-