あきる野市野辺第6 新築戸建 全2棟 東京都あきる野市野辺 |3,180万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都あきる野市野辺
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 180.68m² (54.66坪) | 建物面積 | 113.16u |
築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
交通 |
JR五日市線 東秋留 徒歩12分
JR五日市線 秋川 徒歩35分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年10月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 0.82m² |
接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 第1種高度地区 景観法 航空法 盛土規制法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第25UDI1W建01976号 | 都市計画 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月03日 | 次回更新日 | 2025年09月17日 |
小学校区 | あきる野市立前田小学校 (東京都あきる野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (東京都あきる野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,180万円 |
![]() |
![]() |
あきる野市野辺
3180万円 |
-