秦野市戸川第18 新築戸建 全1棟 神奈川県秦野市戸川 |2,780万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 2,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県秦野市戸川
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 137.62m² (41.63坪) | 建物面積 | 99.22u |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 秦野 バス12分 戸川入口 停歩13分
小田急小田原線 渋沢 徒歩28分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年11月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 8.8m 公道 道路幅: 4.7m 接道: 北西 11.1m 公道 道路幅: 4.7m |
用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 法第22条区域 宅地造成工事規制区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第KBI−SGM25−10−2491号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月03日 | 次回更新日 | 2025年08月17日 |
小学校区 | 秦野市立北小学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 北中学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,780万円 |
-