稲城市大丸第1期 新築戸建 全3棟 東京都稲城市大丸 |6,080万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 6,080万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都稲城市大丸
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 111.03m² (33.59坪) | 建物面積 | 98.61u |
築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR南武線 稲城長沼 徒歩9分
京王相模原線 稲城 徒歩16分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年1月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.9m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 第一種高度地区 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第R07SHC113192号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月03日 | 次回更新日 | 2025年08月17日 |
小学校区 | 稲城市立稲城第三小学校 (東京都稲城市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 稲城第一中学校 (東京都稲城市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,080万円 |
![]() |
![]() |
稲城市大丸
6080万円〜6730万円 |
-