横浜市港南区芹が谷1丁目4期 新築戸建 全1棟 神奈川県横浜市港南区芹が谷1丁目|5,399万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 5,399万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区芹が谷1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 174.44m² (52.77坪) | 建物面積 | 108.06u |
| 築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
バス14分 芹が谷 停歩4分
JR横須賀線 東戸塚 バス12分 芹が谷 停歩4分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 6.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 第1種高度地区 下水道処理区域 宅地造成等工事規制区域 敷地面積(100平米以上)日影制限3−2h 1.5m 高さ10.0mまで |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建00389号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月26日 | 次回更新日 | 2025年11月09日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,399万円 |
-