大和市中央林間1丁目 新築戸建 全2棟 神奈川県大和市中央林間1丁目|4,980万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 4,980万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県大和市中央林間1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 49.02m² (14.83坪) | 建物面積 | 88.65u |
| 築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 2SLDK (S3.2/LDK16.7/洋室5/洋室6.3) | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線 中央林間 徒歩9分
東急田園都市線 中央林間 徒歩10分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 備蓄倉庫:1.65平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 4.6m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 下水道処理区域 日陰規制4h-2.5h4m |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-4786号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 次回更新日 | 2025年11月08日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
![]() |
![]() |
大和市中央林間1丁目
4980万円〜5180万円 |
-