茅ヶ崎市萩園第48 新築戸建 全1棟 神奈川県茅ヶ崎市萩園 |3,480万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市萩園
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 111.86m² (33.84坪) | 建物面積 | 95.58u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR相模線 相模線寒川駅 車分
JR相模線 寒川 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 8m 公道 道路幅: 4.2m 接道: 南 8m 公道 道路幅: 4.7m |
用途地域 |
工業地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 第4種高度地区 道路斜線制限 隣地斜線制限 建築基準法第22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第KBI−SGM24−10−4804号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月16日 | 次回更新日 | 2025年07月30日 |
小学校区 | 茅ヶ崎市立浜之郷小学校 (神奈川県茅ヶ崎市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 萩園中学校 (神奈川県茅ヶ崎市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
-