府中市浅間町4丁目1期 新築戸建 全2棟 東京都府中市浅間町4丁目|6,199万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 6,199万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都府中市浅間町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 112.29m² (33.97坪) | 建物面積 | 89.3u |
築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京王線 東府中 徒歩22分
京王線 東府中 バス11分 浅間山公園 停歩3分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年11月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 47.84m² |
接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | あり | 法令上の制限 | 法22条区域 高さ制限10m 日影規制3-2h 1.5m |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第25UDI1W建01925号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月01日 | 次回更新日 | 2025年08月15日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,199万円 |
![]() |
![]() |
府中市浅間町4丁目
6199万円 |
-