平塚市四之宮3丁目23-P1 新築戸建 全7棟 神奈川県平塚市四之宮3丁目|3,290万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 3,290万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県平塚市四之宮3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 110.5m² (33.43坪) | 建物面積 | 99.91u |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR東海道本線 平塚 バス18分 小松電子前 停歩5分
JR相模線 寒川 徒歩43分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年12月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 高度地区 建築基準法第22条区域 景観法 敷地面積110平米以上 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建02890号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 次回更新日 | 2025年11月08日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,290万円 |
![]() |
![]() |
平塚市四之宮3丁目
3290万円 |
-