川崎市高津区久末 新築戸建 全2棟 神奈川県川崎市高津区久末 |3,980万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市高津区久末
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 74.28m² (22.47坪) | 建物面積 | 113.32u |
築年月 | 2024年8月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
JR南武線 武蔵小杉 バス14分 蟹ヶ谷 停歩9分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | A・B号棟上記面積の他に土地持分あり(地積:5.39平米、持分:14分の1)A号棟は上記面積の他、北側に一部敷地ありますが建築はできません(地積:3.09平米) |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 762m² |
接道状況 | 接道: 南 5.4m 私道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 第二種高度地区 宅地造成等規制法 日影制限3h−2h−4m |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
建築確認番号 | KBI-YKH23-11-3605号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月27日 | 次回更新日 | 2025年07月11日 |
小学校区 | 川崎市立久末小学校 (神奈川県川崎市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東橘中学校 (神奈川県川崎市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
![]() |
![]() |
川崎市高津区久末
3980万円 |
-