横浜市戸塚区南舞岡4丁目 新築戸建 全2棟 神奈川県横浜市戸塚区南舞岡4丁目|4,580万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区南舞岡4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 116.89m² (35.36坪) | 建物面積 | 93.21u |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR東海道本線 戸塚 バス15分 舞岡台 停歩2分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/2025年7月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 緑化地域 舞岡地区プラン |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月27日 | 次回更新日 | 2025年07月11日 |
小学校区 | 横浜市立南舞岡小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 日限山中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,580万円 |
-