綾瀬市吉岡東1丁目 中古戸建 神奈川県綾瀬市吉岡東1丁目|1,490万円の中古一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 1,490万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県綾瀬市吉岡東1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 272.8m² (82.52坪) | 建物面積 | 96.2u |
築年月 | 1987年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 海老名 小田原線厚木駅 車分
小田急小田原線 厚木 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 11m² |
接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
工業地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 地下車庫:17.56u(増改築) 建築確認面積:119.81u(36.24坪) 土地面積に傾斜地約153u有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月01日 | 次回更新日 | 2025年07月15日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,490万円 |
-