大和市柳橋5丁目第4期 新築戸建 全2棟 神奈川県大和市柳橋5丁目|3,450万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 3,450万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県大和市柳橋5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 66.04m² (19.98坪) | 建物面積 | 116.13u |
| 築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線 大和 徒歩28分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 12m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 法22条区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第24UDI1K建02268号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 次回更新日 | 2025年11月08日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,450万円 |
![]() |
![]() |
大和市柳橋5丁目
3380万円〜3450万円 |
-