茅ヶ崎市萩園第49 新築戸建 全2棟 神奈川県茅ヶ崎市萩園 |2,880万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 2,880万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市萩園
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 91.39m² (27.65坪) | 建物面積 | 84.64u |
| 築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR相模線 寒川 徒歩30分
JR相模線 寒川 バス11分 萩園 停歩4分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 162(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 6.2m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域 第2種高度地区(15m以下) |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第R07SHC102052号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月26日 | 次回更新日 | 2025年11月09日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
-