藤沢市鵠沼神明4丁目第2期 新築戸建 全3棟 神奈川県藤沢市鵠沼神明4丁目|5,590万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 5,590万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼神明4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.63m² (36.49坪) | 建物面積 | 94.39u |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
小田急江ノ島線 藤沢本町 徒歩15分
小田急江ノ島線 本鵠沼 徒歩23分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | フラット35をご利用する場合は適合証明検査申請料が別途必要となります。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年10月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 21.95m² |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 2.7m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | あり | 法令上の制限 | 高度地区:なし |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA−25−04469−1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月31日 | 次回更新日 | 2025年06月14日 |
小学校区 | 藤沢市立鵠沼小学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第一中学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,590万円 |
![]() |
![]() |
藤沢市鵠沼神明4丁目
5590万円〜5690万円 |
-