横浜市旭区上白根町第7 新築戸建 全2棟 神奈川県横浜市旭区上白根町 |4,380万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市旭区上白根町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 119.29m² (36.09坪) | 建物面積 | 83.42u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR横浜線 中山 バス22分 公団集会場 停歩8分
相鉄本線 バス9分 四季の森小学校 停歩12分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | セットバック持分1.69u持分1/1都市計画:市街化調整区域(建築許可:開発許可等による分譲地内) |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年8月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | あり | 法令上の制限 | 法第22条区域 宅地造成工事規制区域 建築基準法55条高さ10m 法43条第2項第2号通路(北西側3.73m) |
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 |
建築確認番号 | 第KBI−SGM24−10−5994号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月02日 | 次回更新日 | 2025年07月16日 |
小学校区 | 横浜市立四季の森小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上白根中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,380万円 |
![]() |
![]() |
横浜市旭区上白根町
4380万円〜4680万円 |
-