東久留米市浅間町1丁目6期 新築戸建 全1棟 東京都東久留米市浅間町1丁目|6,898万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 6,898万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都東久留米市浅間町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 142.44m² (43.09坪) | 建物面積 | 104.38u |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
西武池袋線 東久留米 徒歩10分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年7月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 建築基準法22条区域 景観法 第一種高度地区 絶対高さ制限10m 道路傾斜制限 北側斜線制限 日影による中高層の建築物の制限(一種)3h-2h測定高1.5m |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第24UDI1W建07801号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月24日 | 次回更新日 | 2025年06月07日 |
小学校区 | 東久留米市立第二小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大門中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,898万円 |
-