- 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町2丁目|6,780万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 6,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.09m² (30.28坪) | 建物面積 | 102.05u |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
相鉄本線 星川 徒歩13分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2025年8月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第24UDI1K建02323 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月19日 | 次回更新日 | 2025年06月02日 |
小学校区 | 横浜市立峯小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 宮田中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,780万円 |
-