大和市上和田3期 全2棟 2号棟 神奈川県大和市上和田 |5,090万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 5,090万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県大和市上和田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 123.81m² (37.45坪) | 建物面積 | 100.61u |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
小田急江ノ島線 高座渋谷 徒歩30分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年6月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 9.5m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第2024SBCー確03605H号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月19日 | 次回更新日 | 2025年06月02日 |
小学校区 | 大和市立桜丘小学校 (神奈川県大和市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上和田中学校 (神奈川県大和市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,090万円 |
![]() |
![]() |
大和市上和田
5090万円 |
-