あきる野市草花24−2期 新築戸建 全3棟 東京都あきる野市草花 |3,480万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都あきる野市草花
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.61m² (38坪) | 建物面積 | 95.23u |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR青梅線 福生 バス8分 下草花 停歩2分
JR五日市線 東秋留 徒歩20分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本物件内の太陽光発電設備設置住宅(予定含む)の購入には東京ガス株式会社提供する家庭用太陽光発電定額サービスへの加入が条件となります。また加入には年齢等諸条がございます。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年7月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m 接道: 東 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | あり | 法令上の制限 | 第一種高度地区 22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第24UDI1W建0931号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月10日 | 次回更新日 | 2025年05月24日 |
小学校区 | あきる野市立草花小学校 (東京都あきる野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 御堂中学校 (東京都あきる野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
![]() |
![]() |
あきる野市草花
2990万円〜3480万円 |
-