横浜市西区東久保町 新築戸建 全2棟 神奈川県横浜市西区東久保町 |5,180万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 5,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市西区東久保町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 85.6m² (25.89坪) | 建物面積 | 116.91u |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 4LDK (洋室6.1/LDK19/洋室6/洋室5.5/洋室4.1) | ||
交通 |
相鉄本線 天王町 徒歩12分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 西側擁壁あり |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年7月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 第三種高度地区 日影規制 緑化地域 宅地造成等規制法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第24KAK建確03035号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月10日 | 次回更新日 | 2025年05月24日 |
小学校区 | 横浜市立富士見台小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 岩井原中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,180万円 |
![]() |
![]() |
横浜市西区東久保町
5180万円〜5350万円 |
-