大和市中央5丁目 新築戸建 全2棟 神奈川県大和市中央5丁目|4,780万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県大和市中央5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 61.35m² (18.56坪) | 建物面積 | 106.29u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 3LDK (洋室4.5/LDK19.6/洋室6/洋室7) | ||
交通 |
小田急江ノ島線 大和 徒歩7分
相鉄本線 大和 徒歩7分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 7.5m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第R06SHC121942号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月01日 | 次回更新日 | 2025年05月15日 |
小学校区 | 大和市立引地台小学校 (神奈川県大和市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 引地台中学校 (神奈川県大和市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,780万円 |
![]() |
![]() |
大和市中央5丁目
4580万円〜4780万円 |
-