八王子市大和田町第25 新築戸建 全2棟 東京都八王子市大和田町7丁目|3,480万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 3,480万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市大和田町7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.15m² (30.3坪) | 建物面積 | 72.69u |
| 築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
| 交通 |
京王線 京王八王子 徒歩16分
JR中央線 八王子 徒歩18分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 3.1m 公道 道路幅: 8.6m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第24UDI1W建10491号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月26日 | 次回更新日 | 2025年11月09日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
-