藤沢市高倉9期 新築戸建 全2棟 神奈川県藤沢市高倉 |4,880万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 4,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市高倉
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 169.89m² (51.39坪) | 建物面積 | 109.3u |
| 築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線 長後 徒歩9分
相鉄いずみ野線 いずみ中央 徒歩23分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 41.78m² |
| 接道状況 | 接道: 北 3.3m 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第24UDI1K建02306号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月26日 | 次回更新日 | 2025年11月09日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,880万円 |
-