東大和市芋窪1丁目 新築戸建 全4棟 東京都東大和市芋窪1丁目|3,530万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 3,530万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東大和市芋窪1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.02m² (37.82坪) | 建物面積 | 94.6u |
| 築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
多摩都市モノレール 上北台 徒歩15分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 東大和市立第七小学校 750m 東大和市立第五中学校 1000m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 法22条区域 第一種高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-4755号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 次回更新日 | 2025年11月08日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,530万円 |
![]() |
![]() |
東大和市芋窪1丁目
3280万円〜3580万円 |
陽当たり良好 カースペース2台(車種による) 多摩都市モノレール「上北台」駅まで徒歩15分 浴室乾燥機