| 
        
		
		| ご希望の条件で9件見つかりました (9件中1〜9件を表示)
 |  | 
       | 種別で絞り込む
                新築一戸建て
        中古一戸建て
        中古マンション
        土地 | 
     
      
      |  | 
      |  | 
                   
          | 
新築一戸建て
  
| 価格 | 6,280万円 値下がり |  
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区荏田西4丁目 |  
| 交通 | 東急田園都市線 市が尾駅 徒歩17分 |  
| 間取り | 3SLDK |  
| 建物面積 | 102.06u | 土地面積 | 139.61u |  
| 築年月 | 2025年5月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 6,580万円 値下がり |  
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区荏田西4丁目 |  
| 交通 | 東急田園都市線 市が尾駅 徒歩17分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 81u | 土地面積 | 103.10u |  
| 築年月 | 2025年5月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 7,990万円 |  
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区荏田西3丁目 |  
| 交通 | 東急田園都市線 江田駅 徒歩11分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 94.5u | 土地面積 | 133.88u |  
| 築年月 | 2026年1月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 8,090万円 |  
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区荏田西3丁目 |  
| 交通 | 東急田園都市線 江田駅 徒歩11分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 95.84u | 土地面積 | 133.01u |  
| 築年月 | 2026年1月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 8,190万円 |  
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区荏田西3丁目 |  
| 交通 | 東急田園都市線 江田駅 徒歩11分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 96.67u | 土地面積 | 134.36u |  
| 築年月 | 2026年1月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  | 
   
      |  | 
     
      |  | 
     
      | 
        
		
		| ご希望の条件で9件見つかりました (9件中1〜9件を表示)
 |  |